Рынок онлайн-беттинга и казино: месячный трафик, доли брендов, динамика спроса, активные домены и конкурентное окружение операторов.
| Бренд | Трафик · VN | Поиск · VN | ||
|---|---|---|---|---|
| % трафика | Топ-3 канала входа | Поисковый интерес ·0-100 | Ранг по поиску | |
| 1. csgoempire | 28.67% | — | — | — |
| 2. casinoplus | 17.09% | — | — | — |
| 3. nustargame | 8.83% | — | — | — |
| 4. okbet | 7.08% | — | — | — |
| 5. m88 | 5.20% | — | 77.1 | 3/30 |
| 6. rollbit | 5.18% | — | — | — |
| 7. bingoplus | 4.62% | — | — | — |
| 8. roobet | 4.30% | — | — | — |
| 9. 1win | 2.90% | — | — | — |
| 10. ggpanalo | 2.10% | — | — | — |
| 11. inbet | 2.00% | — | — | — |
| 12. 22bet | 1.53% | — | — | — |
| 13. sbobet | 1.53% | — | 23.5 | 7/30 |
| 14. lottostar | 1.52% | — | — | — |
| 15. wildcasino | 1.16% | — | — | — |
| 16. mansionbet | 0.90% | — | — | — |
| 17. sportsbetting | 0.83% | — | — | — |
| 18. mozzartbet | 0.76% | — | — | — |
| 19. winzir | 0.74% | — | — | — |
| 20. fortunejack | 0.58% | — | — | — |
| 21. betano | 0.33% | — | — | — |
| 22. rojabet | 0.31% | — | — | — |
| 23. 1xbet | 0.27% | — | 58.9 | 5/30 |
| 24. cmd368 | 0.24% | — | 0.6 | 14/30 |
| 25. vave | 0.22% | — | — | — |
| 26. fun88 | 0.18% | — | 59.3 | 4/30 |
| 27. pokerdom | 0.15% | — | — | — |
| 28. mrplay | 0.14% | — | — | — |
| 29. shbet | 0.13% | — | 0.0 | 26/30 |
| 30. vwin | 0.11% | — | 0.5 | 15/30 |
| 31. bk8 | 0.11% | — | 10.2 | 8/30 |
| 32. fb88 | 0.09% | — | 0.0 | 29/30 |
| 33. 12bet | 0.08% | — | 9.1 | 9/30 |
| 34. ae888 | 0.08% | — | 0.0 | 20/30 |
| 35. jbo | 0.06% | — | 0.0 | 21/30 |
Карточки показывают долю рынка, динамику, активные домены и похожих конкурентов.