Рынок онлайн-беттинга и казино: месячный трафик, доли брендов, динамика спроса, активные домены и конкурентное окружение операторов.
| Бренд | Трафик · CA | Поиск · CA | ||
|---|---|---|---|---|
| % трафика | Топ-3 канала входа | Поисковый интерес ·0-100 | Ранг по поиску | |
| 1. stake | 57.63% | — | — | — |
| 2. rainbet | 11.86% | — | — | — |
| 3. jackpotcity | 4.43% | — | — | — |
| 4. tonybet | 3.97% | — | — | — |
| 5. draftkings | 3.63% | — | — | — |
| 6. spincasino | 2.72% | — | — | — |
| 7. zyngapoker | 1.84% | — | — | — |
| 8. sportsinteraction | 1.57% | — | — | — |
| 9. fanduel | 1.55% | — | — | — |
| 10. roobet | 1.37% | — | — | — |
| 11. betway | 1.12% | — | — | — |
| 12. coolbet | 1.09% | — | — | — |
| 13. mcluck | 0.73% | — | — | — |
| 14. betonline | 0.62% | — | — | — |
| 15. betvictor | 0.60% | — | — | — |
| 16. caesars | 0.58% | — | — | — |
| 17. bitstarz | 0.50% | — | — | — |
| 18. partycasino | 0.50% | — | — | — |
| 19. betking | 0.43% | — | — | — |
| 20. pinnacle | 0.42% | — | — | — |
| 21. playamo | 0.38% | — | — | — |
| 22. 888casino | 0.34% | — | — | — |
| 23. pokerstars | 0.30% | — | — | — |
| 24. 888poker | 0.28% | — | — | — |
| 25. 7bitcasino | 0.27% | — | — | — |
| 26. 22bet | 0.18% | — | — | — |
| 27. 20bet | 0.17% | — | — | — |
| 28. bovada | 0.15% | — | — | — |
| 29. betmgm | 0.14% | — | — | — |
| 30. sportsbetting | 0.11% | — | — | — |
| 31. cloudbet | 0.11% | — | — | — |
| 32. chumbacasino | 0.06% | — | — | — |
| 33. vave | 0.06% | — | — | — |
| 34. ltccasino | 0.05% | — | — | — |
| 35. wildcasino | 0.04% | — | — | — |
| 36. betsafe | 0.04% | — | — | — |
| 37. bwin | 0.04% | — | — | — |
| 38. ignitioncasino | 0.04% | — | — | — |
| 39. royalpanda | 0.03% | — | — | — |
| 40. slots | 0.01% | — | — | — |
| 41. wild | 0.01% | — | — | — |
| 42. caliente | 0.01% | — | — | — |
| 43. jackbit | 0.01% | — | — | — |
| 44. a23 | 0.00% | — | — | — |
| 45. xpressbet | 0.00% | — | — | — |
| 46. betwarrior | 0.00% | — | — | — |
Карточки показывают долю рынка, динамику, активные домены и похожих конкурентов.