Рынок онлайн-беттинга и казино: месячный трафик, доли брендов, динамика спроса, активные домены и конкурентное окружение операторов.
| Бренд | Трафик · GB | Поиск · GB | ||
|---|---|---|---|---|
| % трафика | Топ-3 канала входа | Поисковый интерес ·0-100 | Ранг по поиску | |
| 1. bet365 | 15.17% | — | — | — |
| 2. williamhill | 12.78% | — | — | — |
| 3. skybet | 11.94% | — | — | — |
| 4. paddypower | 9.06% | — | — | — |
| 5. ladbrokes | 7.82% | — | — | — |
| 6. coral | 6.95% | — | — | — |
| 7. betfair | 6.61% | — | — | — |
| 8. skyvegas | 5.42% | — | — | — |
| 9. 32red | 2.60% | — | — | — |
| 10. betfred | 2.31% | — | — | — |
| 11. virgingames | 2.21% | — | — | — |
| 12. unibet | 2.01% | — | — | — |
| 13. jackpotjoy | 1.93% | — | — | — |
| 14. boylesports | 1.70% | — | — | — |
| 15. betway | 1.67% | — | — | — |
| 16. virginbet | 1.43% | — | — | — |
| 17. betvictor | 1.07% | — | — | — |
| 18. partycasino | 1.05% | — | — | — |
| 19. buzzbingo | 1.04% | — | — | — |
| 20. smarkets | 0.90% | — | — | — |
| 21. 888casino | 0.80% | — | — | — |
| 22. sportybet | 0.71% | — | — | — |
| 23. casumo | 0.61% | — | — | — |
| 24. bwin | 0.58% | — | — | — |
| 25. videoslots | 0.27% | — | — | — |
| 26. zyngapoker | 0.25% | — | — | — |
| 27. gamdom | 0.13% | — | — | — |
| 28. betano | 0.12% | — | — | — |
| 29. bc | 0.11% | — | — | — |
| 30. goldenbet | 0.11% | — | — | — |
| 31. partypoker | 0.08% | — | — | — |
| 32. sportingbet | 0.07% | — | — | — |
| 33. 888poker | 0.07% | — | — | — |
| 34. fanduel | 0.06% | — | — | — |
| 35. supabets | 0.03% | — | — | — |
| 36. nairabet | 0.03% | — | — | — |
| 37. nesine | 0.03% | — | — | — |
| 38. 888 | 0.03% | — | — | — |
| 39. caesars | 0.02% | — | — | — |
| 40. bovada | 0.02% | — | — | — |
| 41. draftkings | 0.02% | — | — | — |
| 42. winbet | 0.02% | — | — | — |
| 43. surebet247 | 0.02% | — | — | — |
| 44. loteriasyapuestas | 0.02% | — | — | — |
| 45. pamestoixima | 0.02% | — | — | — |
| 46. betmgm | 0.01% | — | — | — |
| 47. jackbit | 0.01% | — | — | — |
| 48. dafabet | 0.01% | — | — | — |
| 49. betsson | 0.01% | — | — | — |
| 50. mrplay | 0.01% | — | — | — |
| 51. mpl | 0.01% | — | — | — |
| 52. bilyoner | 0.01% | — | — | — |
| 53. sportsinteraction | 0.01% | — | — | — |
| 54. lottoland | 0.01% | — | — | — |
| 55. mansionbet | 0.00% | — | — | — |
| 56. winzir | 0.00% | — | — | — |
| 57. kto | 0.00% | — | — | — |
| 58. misli | 0.00% | — | — | — |
| 59. twin | 0.00% | — | — | — |
| 60. mostbet | 0.00% | — | — | — |
| 61. fun88 | 0.00% | — | — | — |
| 62. bigdaddy | 0.00% | — | — | — |
| 63. a23 | 0.00% | — | — | — |
| 64. marsbahis | 0.00% | — | — | — |
| 65. khelraja | 0.00% | — | — | — |
Карточки показывают долю рынка, динамику, активные домены и похожих конкурентов.