Рынок онлайн-беттинга и казино: месячный трафик, доли брендов, динамика спроса, активные домены и конкурентное окружение операторов.
| Бренд | Трафик · LV | Поиск · LV | ||
|---|---|---|---|---|
| % трафика | Топ-3 канала входа | Поисковый интерес ·0-100 | Ранг по поиску | |
| 1. optibet | 39.05% | — | — | — |
| 2. olybet | 18.63% | — | — | — |
| 3. betsafe | 17.27% | — | — | — |
| 4. klondaika | 15.68% | — | — | — |
| 5. lvbet | 9.37% | — | — | — |
Карточки показывают долю рынка, динамику, активные домены и похожих конкурентов.