Рынок онлайн-беттинга и казино: месячный трафик, доли брендов, динамика спроса, активные домены и конкурентное окружение операторов.
| Бренд | Трафик · UA | Поиск · UA | ||
|---|---|---|---|---|
| % трафика | Топ-3 канала входа | Поисковый интерес ·0-100 | Ранг по поиску | |
| 1. betking | 90.60% | — | — | — |
| 2. 1win | 3.35% | — | — | — |
| 3. bc | 1.56% | — | — | — |
| 4. marathonbet | 1.23% | — | — | — |
| 5. 888poker | 0.43% | — | — | — |
| 6. surebet247 | 0.43% | — | — | — |
| 7. betwarrior | 0.37% | — | — | — |
| 8. goldenbet | 0.30% | — | — | — |
| 9. parimatch | 0.30% | — | — | — |
| 10. riobet | 0.25% | — | — | — |
| 11. jackpotcity | 0.19% | — | — | — |
| 12. 7bitcasino | 0.15% | — | — | — |
| 13. 10cric | 0.14% | — | — | — |
| 14. betera | 0.13% | — | — | — |
| 15. sportingbet | 0.12% | — | — | — |
| 16. chumbacasino | 0.07% | — | — | — |
| 17. betnacional | 0.06% | — | — | — |
| 18. svenskaspel | 0.05% | — | — | — |
| 19. twin | 0.05% | — | — | — |
| 20. 888starz | 0.03% | — | — | — |
| 21. rummycircle | 0.03% | — | — | — |
| 22. playcasino | 0.03% | — | — | — |
| 23. starvegas | 0.03% | — | — | — |
| 24. leon | 0.03% | — | — | — |
| 25. magicbet | 0.02% | — | — | — |
| 26. pokerdom | 0.02% | — | — | — |
| 27. melbet | 0.01% | — | — | — |
| 28. 1xbet | 0.01% | — | — | — |
| 29. betfair | 0.01% | — | — | — |
| 30. joycasino | 0.01% | — | — | — |
| 31. tennisi | 0.00% | — | — | — |
| 32. mostbet | 0.00% | — | — | — |
| 33. misli | 0.00% | — | — | — |
Карточки показывают долю рынка, динамику, активные домены и похожих конкурентов.