Рынок онлайн-беттинга и казино: месячный трафик, доли брендов, динамика спроса, активные домены и конкурентное окружение операторов.
| Бренд | Трафик · TR | Поиск · TR | ||
|---|---|---|---|---|
| % трафика | Топ-3 канала входа | Поисковый интерес ·0-100 | Ранг по поиску | |
| 1. nesine | 29.22% | Direct 69.2% · Organic Search · Organic Social | 0.0 | 21/30 |
| 2. tjk | 27.13% | Direct 58.8% · Organic Search · Organic Social | 100.0 | 1/30 |
| 3. millipiyangoonline | 15.37% | Organic Search 46.5% · Direct · Display | — | — |
| 4. iddaa | 15.06% | Direct 64.0% · Organic Search · Organic Social | 21.4 | 8/30 |
| 5. bilyoner | 6.04% | Direct 68.8% · Organic Search · Organic Social | 0.0 | 24/30 |
| 6. oley | 2.96% | Direct 73.4% · Organic Search · Organic Social | 0.0 | 27/30 |
| 7. misli | 2.14% | Direct 61.3% · Organic Search · Organic Social | 0.0 | 25/30 |
| 8. brazino777 | 0.53% | — | — | — |
| 9. gamdom | 0.35% | — | — | — |
| 10. birebin | 0.31% | Organic Search 56.5% · Direct · Organic Social | 0.0 | 26/30 |
| 11. tuttur | 0.19% | Organic Search 63.3% · Direct · Mail ⚠ | 0.0 | 23/30 |
| 12. 7k | 0.18% | — | — | — |
| 13. bitstarz | 0.14% | — | — | — |
| 14. bet9ja | 0.12% | — | — | — |
| 15. jojobet | 0.11% | Organic Search 79.3% · Direct · Referrals | 24.7 | 6/30 |
| 16. bahsegel | 0.03% | Organic Search 74.1% · Direct · Display | 3.2 | 13/30 |
| 17. marsbahis | 0.03% | Organic Search 81.3% · Direct · Organic Social ⚠ | 71.3 | 2/30 |
| 18. bets10 | 0.03% | Direct 62.7% · Organic Search · Organic Social | 34.9 | 5/30 |
| 19. sportsbet | 0.03% | — | — | — |
| 20. casibom | 0.01% | Direct 85.7% · Organic Search · Organic Social ⚠ | 23.9 | 7/30 |
| 21. holiganbet | 0.01% | Organic Search 80.1% · Direct · Referrals ⚠ | 8.8 | 11/30 |
| 22. tempobet | 0.01% | — | 0.7 | 19/30 |
| 23. 1xbet | 0.00% | — | 3.1 | 14/30 |
| 24. topaz | 0.00% | — | — | — |
Карточки показывают долю рынка, динамику, активные домены и похожих конкурентов.