Рынок онлайн-беттинга и казино: месячный трафик, доли брендов, динамика спроса, активные домены и конкурентное окружение операторов.
| Бренд | Трафик · IN | Поиск · IN | ||
|---|---|---|---|---|
| % трафика | Топ-3 канала входа | Поисковый интерес ·0-100 | Ранг по поиску | |
| 1. stake | 51.48% | Display 52.8% · Direct · Referrals ⚠ | 82.1 | 2/32 |
| 2. 1win | 16.45% | — | 23.8 | 6/32 |
| 3. dream11 | 5.64% | — | — | — |
| 4. 1xbet | 4.50% | Direct 45.5% · Organic Search · Referrals ⚠ | 33.9 | 4/32 |
| 5. gamdom | 3.67% | — | — | — |
| 6. 10cric | 3.55% | — | 4.5 | 8/32 |
| 7. melbet | 2.98% | Direct 48.2% · Display · Organic Search ⚠ | 2.8 | 9/32 |
| 8. bc | 2.58% | — | — | — |
| 9. my11circle | 2.47% | — | — | — |
| 10. 1goplus | 1.86% | — | — | — |
| 11. rollbit | 1.00% | — | — | — |
| 12. rummycircle | 0.69% | Direct 59.8% · Organic Search · Mail ⚠ | 0.2 | 19/32 |
| 13. mpl | 0.49% | — | — | — |
| 14. dafabet | 0.42% | Direct 50.2% · Organic Search · Referrals ⚠ | 78.5 | 3/32 |
| 15. games24x7 | 0.30% | — | — | — |
| 16. ladbrokes | 0.28% | — | — | — |
| 17. betway | 0.25% | — | 1.0 | 16/32 |
| 18. ggpanalo | 0.15% | — | — | — |
| 19. 4rabet | 0.15% | — | 26.4 | 5/32 |
| 20. bigdaddy | 0.14% | Organic Search 95.8% · Referrals · Direct | 2.5 | 10/32 |
| 21. pokerstars-in | 0.11% | — | — | — |
| 22. rummyculture | 0.10% | — | — | — |
| 23. pokerbaazi | 0.10% | — | 0.0 | 32/32 |
| 24. parimatch | 0.09% | — | 100.0 | 1/32 |
| 25. mcluck | 0.08% | — | — | — |
| 26. mostbet | 0.08% | Direct 70.1% · Organic Search · Referrals ⚠ | 1.8 | 11/32 |
| 27. 22bet | 0.08% | — | — | — |
| 28. draftkings | 0.07% | — | — | — |
| 29. a23 | 0.06% | — | — | — |
| 30. jungleerummy | 0.05% | Direct 85.4% · Organic Search · Organic Social ⚠ | — | — |
| 31. adda52 | 0.04% | — | — | — |
| 32. playrummy | 0.03% | — | — | — |
| 33. spincasino | 0.02% | Direct 56.2% · Referrals · Organic Search ⚠ | 0.3 | 17/32 |
| 34. betsafe | 0.02% | — | — | — |
| 35. 12bet | 0.01% | — | — | — |
| 36. helabet | 0.01% | — | — | — |
| 37. khelraja | 0.01% | — | 0.0 | 30/32 |
| 38. gamezy | 0.00% | — | — | — |
| 39. rummypassion | 0.00% | — | — | — |
| 40. misli | 0.00% | — | — | — |
| 41. tempobet | 0.00% | — | — | — |
| 42. bk8 | 0.00% | — | — | — |
| Бренд | Домен | Основной | Вторичный | Соотнош. |
|---|---|---|---|---|
| melbet | melbet.com | 752K | 73K | 10.3× |
| melbet | melbet.com | 752K | 73K | 10.3× |
| melbet | melbet.com | 752K | 73K | 10.3× |
| stake | stake.com | 8.3M | 13.0M | 0.6× |
| stake | stake.com | 8.3M | 13.0M | 0.6× |
| stake | stake.com | 8.3M | 13.0M | 0.6× |
| stake | stake.com | 8.3M | 13.0M | 0.6× |
| stake | stake.com | 8.3M | 13.0M | 0.6× |
| stake | stake.com | 8.3M | 13.0M | 0.6× |
| stake | stake.com | 8.3M | 13.0M | 0.6× |
| stake | stake.com | 8.3M | 13.0M | 0.6× |
| stake | stake.com | 8.3M | 13.0M | 0.6× |
Карточки показывают долю рынка, динамику, активные домены и похожих конкурентов.