Рынок онлайн-беттинга и казино: месячный трафик, доли брендов, динамика спроса, активные домены и конкурентное окружение операторов.
| Бренд | Трафик · DE | Поиск · DE | ||
|---|---|---|---|---|
| % трафика | Топ-3 канала входа | Поисковый интерес ·0-100 | Ранг по поиску | |
| 1. tipico | 47.65% | — | — | — |
| 2. betano | 16.97% | — | — | — |
| 3. bwin | 12.76% | — | — | — |
| 4. interwetten | 5.63% | — | — | — |
| 5. lottoland | 2.97% | — | — | — |
| 6. 1win | 2.22% | — | — | — |
| 7. 1bet | 1.71% | — | — | — |
| 8. casino | 1.71% | — | — | — |
| 9. csgoroll | 1.15% | — | — | — |
| 10. pari | 1.03% | — | — | — |
| 11. 7bitcasino | 0.59% | — | — | — |
| 12. bet365 | 0.55% | — | — | — |
| 13. millipiyangoonline | 0.40% | — | — | — |
| 14. 888 | 0.36% | — | — | — |
| 15. ligastavok | 0.32% | — | — | — |
| 16. playamo | 0.32% | — | — | — |
| 17. 7k | 0.31% | — | — | — |
| 18. novibet | 0.29% | — | — | — |
| 19. loteriasyapuestas | 0.28% | — | — | — |
| 20. bet9ja | 0.28% | — | — | — |
| 21. superbet | 0.27% | — | — | — |
| 22. winbet | 0.25% | — | — | — |
| 23. leon | 0.20% | — | — | — |
| 24. fdj | 0.20% | — | — | — |
| 25. riobet | 0.18% | — | — | — |
| 26. betclic | 0.17% | — | — | — |
| 27. casapariurilor | 0.11% | — | — | — |
| 28. bilyoner | 0.11% | — | — | — |
| 29. betathome | 0.10% | — | — | — |
| 30. vave | 0.10% | — | — | — |
| 31. 10cric | 0.09% | — | — | — |
| 32. playcasino | 0.09% | — | — | — |
| 33. pokerstars | 0.08% | — | — | — |
| 34. playfortuna | 0.07% | — | — | — |
| 35. misli | 0.07% | — | — | — |
| 36. 888sport | 0.06% | — | — | — |
| 37. lvbet | 0.06% | — | — | — |
| 38. oley | 0.06% | — | — | — |
| 39. betolimp | 0.05% | — | — | — |
| 40. twin | 0.04% | — | — | — |
| 41. megapari | 0.04% | — | — | — |
| 42. wild | 0.03% | — | — | — |
| 43. metaspins | 0.03% | — | — | — |
| 44. 1xbet | 0.02% | — | — | — |
| 45. pariurix | 0.02% | — | — | — |
| 46. betmomo | 0.02% | — | — | — |
| 47. tuttur | 0.00% | — | — | — |
| 48. casibom | 0.00% | — | — | — |
| 49. mostbet | 0.00% | — | — | — |
| 50. topaz | 0.00% | — | — | — |
Карточки показывают долю рынка, динамику, активные домены и похожих конкурентов.