Рынок онлайн-беттинга и казино: месячный трафик, доли брендов, динамика спроса, активные домены и конкурентное окружение операторов.
| Бренд | Трафик · FI | Поиск · FI | ||
|---|---|---|---|---|
| % трафика | Топ-3 канала входа | Поисковый интерес ·0-100 | Ранг по поиску | |
| 1. unibet | 32.27% | — | — | — |
| 2. epicbet | 20.14% | — | — | — |
| 3. coolbet | 14.25% | — | — | — |
| 4. casumo | 5.22% | — | — | — |
| 5. leovegas | 4.95% | — | — | — |
| 6. nordicbet | 4.06% | — | — | — |
| 7. winline | 3.94% | — | — | — |
| 8. roobet | 3.02% | — | — | — |
| 9. 22bet | 2.78% | — | — | — |
| 10. gamdom | 2.38% | — | — | — |
| 11. betcity | 1.58% | — | — | — |
| 12. marathonbet | 1.56% | — | — | — |
| 13. rollbit | 1.40% | — | — | — |
| 14. partypoker | 0.96% | — | — | — |
| 15. olimp | 0.73% | — | — | — |
| 16. betsafe | 0.36% | — | — | — |
| 17. bethard | 0.30% | — | — | — |
| 18. 1win | 0.08% | — | — | — |
| 19. expekt | 0.02% | — | — | — |
Карточки показывают долю рынка, динамику, активные домены и похожих конкурентов.